aMartorell.com

L�App cultural de l�Ajuntament de Martorell   
Pàgina principal >> Esports >> OPEN, tots el resultats
Noticia

OPEN, tots el resultats

Club Escacs Martorell
07/11/2006

Comparteix
XXIV Torneig Open d'Escacs de Martorell
Grup A

Round 7 on 2006/11/04
									
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 FM GUAL PASCUAL ANTONI 5½ ½ - ½ 4½ CM AVILA JIMENEZ XAVIER 7
2 4 CM LERCH GALLEMI JOSE Mª 4½ 0 - 1 4½ IM POMES MARCET JOAN 2
3 9 CM LACASTA PALACIO JOAQUIM 4½ 0 - 1 4½ IM VEHI BACH VICTOR M. 3
4 11 RIBERA NEBOT JOAN 3½ 1 - 0 4 CM ASENSIO LIÑAN TEODORO 6
5 26 SALVADOR MURA SERGI 3½ ½ - ½ 3½ CM GARCIA JIMENEZ F JAVIER 5
6 34 HERNANDEZ MIGUEL HECTOR 3½ ½ - ½ 3½ ALSINA FRANCO SERGI 10
7 15 RIUS COLOMER LLUIS ALBE 3½ 0 - 1 3½ MILLARET LORES FRANCESC 28
8 31 MARINA DE LA TORRE IVAN 3½ 0 - 1 3½ ROCA CALAF JORDI 17
9 20 MILA TEJERA JORDI 3 ½ - ½ 3 CM COLLADO PALLAS DAVID 8
10 21 ESCOFET MARTIN DAVID 3 1 - 0 3 COMPANYO PAGEROLS JOSEP 13
11 36 TEJEDOR CROS ANDRES 3 1 - 0 2½ PRATS RODRIGUEZ JOAN BO 12
12 19 BIOSCA LACASA JORDI 2½ 1 - 0 2½ CONDE CHIJEB MANEL 33
13 24 MARTINEZ LOPEZ MIQUEL 2½ 1 - 0 2½ VILASECA ARROYO JOAN MA 38
14 25 IVERN GUAL CARLOS 2 ½ - ½ 2 DURAN BURNIOL JOAN 16
15 30 GARCIA VIDAL JOAN 2 0 - 1 2 GARCIA MIRACLE JOAN JOS 18
16 23 MONTON MOLINERO FERNAND 2 ½ - ½ 2 HUMPHREY VENTURA BRUCE 32
17 29 CERRO CAÑIZARES TEODORO 2 0 - 1 1½ SANCHEZ MARTIN MARC 22
18 37 FERNANDEZ MARTIN JAVIER 1½ 1 - 0 1 BARNET GIMENEZ JOAN 39
27 CERDANS COSTA FERRAN ½ 1 - - DESCANSA
XXIV Torneig Open d'Escacs de Martorell
Grup A

Round 8 on 2006/11/11
									
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 17 ROCA CALAF JORDI 4½ 6 FM GUAL PASCUAL ANTONI 1
2 2 IM POMES MARCET JOAN 5½ 5½ IM VEHI BACH VICTOR M. 3
3 7 CM AVILA JIMENEZ XAVIER 5 4½ CM LACASTA PALACIO JOAQUIM 9
4 28 MILLARET LORES FRANCESC 4½ 4½ CM LERCH GALLEMI JOSE Mª 4
5 10 ALSINA FRANCO SERGI 4 4½ RIBERA NEBOT JOAN 11
6 34 HERNANDEZ MIGUEL HECTOR 4 4 CM GARCIA JIMENEZ F JAVIER 5
7 6 CM ASENSIO LIÑAN TEODORO 4 4 SALVADOR MURA SERGI 26
8 21 ESCOFET MARTIN DAVID 4 4 TEJEDOR CROS ANDRES 36
9 8 CM COLLADO PALLAS DAVID 3½ 3½ MARINA DE LA TORRE IVAN 31
10 15 RIUS COLOMER LLUIS ALBE 3½ 3½ MILA TEJERA JORDI 20
11 24 MARTINEZ LOPEZ MIQUEL 3½ 3½ BIOSCA LACASA JORDI 19
12 13 COMPANYO PAGEROLS JOSEP 3 2½ TRESCASTRO JULIA JOAQUI 14
13 18 GARCIA MIRACLE JOAN JOS 3 2½ DURAN BURNIOL JOAN 16
14 12 PRATS RODRIGUEZ JOAN BO 2½ 2½ MONTON MOLINERO FERNAND 23
15 33 CONDE CHIJEB MANEL 2½ 2½ SANCHEZ MARTIN MARC 22
16 38 VILASECA ARROYO JOAN MA 2½ 2½ IVERN GUAL CARLOS 25
17 32 HUMPHREY VENTURA BRUCE 2½ 2½ FERNANDEZ MARTIN JAVIER 37
18 27 CERDANS COSTA FERRAN 1½ 2 CERRO CAÑIZARES TEODORO 29
19 39 BARNET GIMENEZ JOAN 1 2 GARCIA VIDAL JOAN
 
XXIV Torneig Open d'Escacs de Martorell
Grup A

Rank after round 7
							
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 1 FM GUAL PASCUAL ANTONI 2444 ESP 6 26½
2 2 IM POMES MARCET JOAN 2380 ESP 5½ 24½
3 3 IM VEHI BACH VICTOR M. 2345 ESP 5½ 21½
4 7 CM AVILA JIMENEZ XAVIER 2238 ESP 5 23½
5 4 CM LERCH GALLEMI JOSE Mª 2275 ESP 4½ 24½
6 11 RIBERA NEBOT JOAN 2125 ESP 4½ 21
7 28 MILLARET LORES FRANCESC 1968 ESP 4½ 21
8 9 CM LACASTA PALACIO JOAQUIM 2198 ESP 4½ 19
9 17 ROCA CALAF JORDI 2049 ESP 4½ 17½
10 6 CM ASENSIO LIÑAN TEODORO 2244 ESP 4 26
11 5 CM GARCIA JIMENEZ F JAVIER 2270 ESP 4 25
12 26 SALVADOR MURA SERGI 1972 ESP 4 22½
13 10 ALSINA FRANCO SERGI 2149 ESP 4 22
14 34 HERNANDEZ MIGUEL HECTOR 2100 ESP 4 22
15 21 ESCOFET MARTIN DAVID 2014 ESP 4 18
16 36 TEJEDOR CROS ANDRES 2050 ESP 4 18
17 15 RIUS COLOMER LLUIS ALBE 2078 ESP 3½ 21½
18 8 CM COLLADO PALLAS DAVID 2212 ESP 3½ 21½
19 24 MARTINEZ LOPEZ MIQUEL 1988 ESP 3½ 19
20 31 MARINA DE LA TORRE IVAN 1943 ESP 3½ 18
21 19 BIOSCA LACASA JORDI 2035 ESP 3½ 17½
22 20 MILA TEJERA JORDI 2025 ESP 3½ 17½
23 13 COMPANYO PAGEROLS JOSEP 2094 ESP 3 18½
24 18 GARCIA MIRACLE JOAN JOS 2047 ESP 3 13½
25 12 PRATS RODRIGUEZ JOAN BO 2114 ESP 2½ 20½
26 33 CONDE CHIJEB MANEL 1816 ESP 2½ 19
27 14 TRESCASTRO JULIA JOAQUI 2090 ESP 2½ 19
28 38 VILASECA ARROYO JOAN MA 2025 ESP 2½ 18½
29 32 HUMPHREY VENTURA BRUCE 1932 ESP 2½ 17½
30 25 IVERN GUAL CARLOS 1977 ESP 2½ 17
31 23 MONTON MOLINERO FERNAND 2006 ESP 2½ 16½
32 37 FERNANDEZ MARTIN JAVIER 2040 ESP 2½ 15
33 16 DURAN BURNIOL JOAN 2060 ESP 2½ 13
34 22 SANCHEZ MARTIN MARC 2010 ESP 2½ 11½
35 29 CERRO CAÑIZARES TEODORO 1968 ESP 2 16½
36 30 GARCIA VIDAL JOAN 1963 ESP 2 15
37 27 CERDANS COSTA FERRAN 1971 ESP 1½ 17
38 35 MARCO MOLINA RAFAEL 2050 ESP 1 19
39 39 BARNET GIMENEZ JOAN 2000 ESP 1 17½
XXIV Torneig Open d'Escacs de Martorell
Grup B

Round 6 on 2006/11/04
							
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 12 SALVADOR MUÑOZ JOSEP Mª 4 1 - 0 4½ SANCHEZ URPI ORIOL 25
2 3 ESPASA GONZALEZ JAUME 3½ ½ - ½ 4 PARRA CONEJERO ISRAEL 39
3 1 ROMERO FORERO MARIO 3½ 1 - 0 3½ SANZ GODOY OLIVER 4
4 2 BARAHONA JUNQUE BERNABE 3 ½ - ½ 3½ FERRER GOT JUAN 6
5 7 HUERTAS BUITRON DOMENEC 3 0 - 1 3 SANCHEZ COBO JAVIER 15
6 33 BERTRAN SALA JOSEP 3 1 - 0 3 ALONSO TARRES JORDI 10
7 29 IBAÑEZ PASTOR JORDI 3 ½ - ½ 3 ESTER CUBINSA ANTONI 13
8 11 GOMEZ SERRA ARTUR 2½ ½ - ½ 2½ REINOSA OLIVER FRANCISC 31
9 37 MARCER HERNANDEZ JORDI 2½ ½ - ½ 2½ CONTRERAS FERNANDEZ JOA 16
10 38 PLANAS SARMIENTO JUAN 2½ 0 - 1 2½ MATEU VALENTINES JOSEP 18
11 5 VILCHES MARIN ANTONI 2 ½ - ½ 2½ GALLUCCI COMISSO RICARD 35
12 30 NIUBO CALVO JUAN 2 0 - 1 2 FERNANDEZ RUEDA FRANCES 17
13 21 ESTEVE MORA PERE 2 1 - 0 2 RUIZ FONT ELISABET 34
14 28 ALONSO SANCHEZ AGUSTIN 1½ ½ - ½ 1½ ESTEVE NAVARRO ESTEBAN 19
15 22 FRANCH BESA JULIA 1½ 1 - 0 1½ ORTEGA MENDOZA JOSEP 27
16 14 LLACUNA ROCA JOSEP ½ 0 - 1 1 GARCIA LOPEZ JOSEP LLUI 26
XXIV Torneig Open d'Escacs de Martorell
Grup B

Round 7 on 2006/11/11
							
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 12 SALVADOR MUÑOZ JOSEP Mª 5 4½ ROMERO FORERO MARIO 1
2 39 PARRA CONEJERO ISRAEL 4½ 4½ SANCHEZ URPI ORIOL 25
3 6 FERRER GOT JUAN 4 4 BERTRAN SALA JOSEP 33
4 15 SANCHEZ COBO JAVIER 4 3½ SANZ GODOY OLIVER 4
5 13 ESTER CUBINSA ANTONI 3½ 3½ BARAHONA JUNQUE BERNABE 2
6 18 MATEU VALENTINES JOSEP 3½ 3½ IBAÑEZ PASTOR JORDI 29
7 31 REINOSA OLIVER FRANCISC 3 3 HUERTAS BUITRON DOMENEC 7
8 10 ALONSO TARRES JORDI 3 3 MARCER HERNANDEZ JORDI 37
9 35 GALLUCCI COMISSO RICARD 3 3 GOMEZ SERRA ARTUR 11
10 16 CONTRERAS FERNANDEZ JOA 3 3 ESTEVE MORA PERE 21
11 38 PLANAS SARMIENTO JUAN 2½ 2½ VILCHES MARIN ANTONI 5
12 9 MORENO LAFUENTE PABLO 2½ 2½ FRANCH BESA JULIA 22
13 26 GARCIA LOPEZ JOSEP LLUI 2 2 NIUBO CALVO JUAN 30
14 34 RUIZ FONT ELISABET 2 2 ALONSO SANCHEZ AGUSTIN 28
15 27 ORTEGA MENDOZA JOSEP 1½ 2 ESTEVE NAVARRO ESTEBAN 19
14 LLACUNA ROCA JOSEP ½ DESCANSA
XXIV Torneig Open d'Escacs de Martorell
Grup B

Rank after round 6
						
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 12 SALVADOR MUÑOZ JOSEP Mª 1935 CAT 5 16½
2 39 PARRA CONEJERO ISRAEL 1840 CAT 4½ 18½
3 25 SANCHEZ URPI ORIOL 1880 CAT 4½ 17½
4 1 ROMERO FORERO MARIO 1985 CAT 4½ 14½
5 33 BERTRAN SALA JOSEP 1865 CAT 4 14
6 6 FERRER GOT JUAN 1965 CAT 4 13½
7 3 ESPASA GONZALEZ JAUME 1980 CAT 4 13½
8 15 SANCHEZ COBO JAVIER 1930 CAT 4 13½
9 4 SANZ GODOY OLIVER 1980 CAT 3½ 15½
10 2 BARAHONA JUNQUE BERNABE 1980 CAT 3½ 15½
11 18 MATEU VALENTINES JOSEP 1910 CAT 3½ 15½
12 29 IBAÑEZ PASTOR JORDI 1870 CAT 3½ 14½
13 13 ESTER CUBINSA ANTONI 1930 CAT 3½ 14
14 10 ALONSO TARRES JORDI 1950 CAT 3 15
15 7 HUERTAS BUITRON DOMENEC 1965 CAT 3 14½
16 37 MARCER HERNANDEZ JORDI 1860 CAT 3 14½
17 16 CONTRERAS FERNANDEZ JOA 1925 CAT 3 13½
18 31 REINOSA OLIVER FRANCISC 1870 CAT 3 13
19 11 GOMEZ SERRA ARTUR 1945 CAT 3 12
20 21 ESTEVE MORA PERE 1895 CAT 3 10½
21 17 FERNANDEZ RUEDA FRANCES 1915 CAT 3 10
22 35 GALLUCCI COMISSO RICARD 1860 CAT 3 9½
23 38 PLANAS SARMIENTO JUAN 1860 CAT 2½ 14
24 5 VILCHES MARIN ANTONI 1970 CAT 2½ 12½
25 9 MORENO LAFUENTE PABLO 1955 CAT 2½ 12½
26 22 FRANCH BESA JULIA 1895 CAT 2½ 10
27 19 ESTEVE NAVARRO ESTEBAN 1900 CAT 2 14½
28 30 NIUBO CALVO JUAN 1870 CAT 2 14½
29 28 ALONSO SANCHEZ AGUSTIN 1870 CAT 2 13½
30 34 RUIZ FONT ELISABET 1865 CAT 2 11½
31 26 GARCIA LOPEZ JOSEP LLUI 1875 CAT 2 9½
32 27 ORTEGA MENDOZA JOSEP 1875 CAT 1½ 14½
33 14 LLACUNA ROCA JOSEP 1930 CAT ½ 12½
34 20 MASSANES CAELLAS JORDI 1900 CAT 0 15
35 24 VAZQUEZ GONZALEZ MANUEL 1885 CAT 0 15
36 32 SUAREZ GARCIA MARIO 1870 CAT 0 15
37 36 GRIMALDOS ZAPATA JUAN A 1860 CAT 0 15
38 23 REYES RIVA FRANCISCO 1895 CAT 0 14½
39 8 GIBERT OLIVE MANEL 1960 CAT 0 14
XXIV Torneig Open d'Escacs de Martorell
Grup C

Round 6 on 2006/11/04
							
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 CARON PEÑA ANDRES 5 0 - 1 4 GARCIA VALERO MARIO 47
2 29 ESTEBAN ARIÑO JOSE LUIS 4 1 - 0 4 PRADOS COMPTE IGNASI 1
3 6 LOPEZ MARTINEZ JOSE LUI 4 1 - 0 4 TORRES PALAU JORDI 33
4 31 VIA ROVIRA AGUSTI 4 ½ - ½ 4 SERRANO CARMONA ALFONSO 18
5 20 VIA VENTURA MARIUS 3½ ½ - ½ 3½ BASCUÑANA MARCH JORDI 4
6 19 BUENO ALBERTI ORIOL 3½ 1 - 0 3½ CUPONS GALERA SERGI 43
7 23 RUIZ FERRER MIQUEL 3½ 0 - 1 3 CAPELL GUIX SANTIAGO 9
8 12 OGAYA INURRIGARRO DAVID 3 0 - 1 3 SANCHEZ URPI XAVIER 28
9 14 FALGAS DOMENECH DAVID 3 1 - 0 3 ZAMORA MORALES ANTONI 35
10 36 AGUILO CERVERA XAVIER 3 0 - 1 3 EMPEZ GARCIA MANUEL 21
11 61 SERRANO MORAL SILVIA 3 0 - 1 3 SANTIVERI AUGUSTA JORDI 25
12 5 JULIAN TIRADO JULIO 2½ ½ - ½ 2½ LAPLANA ALTEMIR EMILIO 32
13 34 SANCHEZ RODRIGUEZ FERNA 2½ ½ - ½ 2½ RECIO REYES SERGIO 13
14 24 TUTUSAUS MARRUGAT CARLE 2½ 0 - 1 2½ RIGOL LLORT JOAN 39
15 26 GIBERT SANCHEZ NEUS 2½ 1 - 0 2½ MARTINEZ HERRADOR OCTAV 38
16 30 GARCIA ACOSTA ROGER 2½ 1 - 0 2½ VILASECA GRAMUNT POL 40
17 52 GARCIA TORRES Mª ANGELE 2½ 0 - 1 2 MIRANDA GOMEZ XAVIER 10
18 8 RIERA ESCAYOLA JOSEP 2 ½ - ½ 2 COMAJUNCOSAS CASASAYAS 37
19 11 MOLINS MOLINA JOSEP 2 + - - 2 VICENTE HERNANDEZ LUIS 41
20 15 PEÑARROYA CAMPS JOSE 2 0 - 1 2 XAUS MARTINEZ JOSEP LLU 63
21 42 GARCIA PLAYA DAVID 2 1 - 0 2 SANTACRUZ GARCIA FRANCE 17
22 62 VILASECA GRAMUNT QUERAL 2 0 - 1 2 ORTIZ RODRIGUEZ SERGI 27
23 16 SANCHEZ GUIMERA ANTONI 1½ - - + 2 JULIAN ORTIN EVA MARIA 55
24 59 ORTIN MIRANDA DOLORES 1½ 0 - 1 1½ JULIAN ORTIN RAQUEL 22
25 48 AHKAZZAN HENJRI TARIK 1½ 0 - 1 1 FEBRERO PEREZ LLUIS 3
26 44 MIRALLES BORRAS LLUIS 1 1 - 0 1 GIL JAIME JAVIER 53
27 46 TUTUSAUS CARBO JOSEP M 1 1 - 0 1 GRACIA ASENSIO CARMEN 54
28 51 FERNANDEZ BORREGO GONÇA 1 0 - 1 1 LERCH AGUILAR MARC 56
57 MARRUGAT OLIVELLA ROSA 1 1 - - DESCANSA
XXIV Torneig Open d'Escacs de Martorell
Grup C

Round 7 on 2006/11/11
							
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 CARON PEÑA ANDRES 5 5 ESTEBAN ARIÑO JOSE LUIS 29
2 47 GARCIA VALERO MARIO 5 5 LOPEZ MARTINEZ JOSE LUI 6
3 18 SERRANO CARMONA ALFONSO 4½ 4½ BUENO ALBERTI ORIOL 19
4 1 PRADOS COMPTE IGNASI 4 4½ VIA ROVIRA AGUSTI 31
5 21 EMPEZ GARCIA MANUEL 4 4 BASCUÑANA MARCH JORDI 4
6 9 CAPELL GUIX SANTIAGO 4 4 SANTIVERI AUGUSTA JORDI 25
7 28 SANCHEZ URPI XAVIER 4 4 FALGAS DOMENECH DAVID 14
8 33 TORRES PALAU JORDI 4 4 VIA VENTURA MARIUS 20
9 43 CUPONS GALERA SERGI 3½ 3½ RUIZ FERRER MIQUEL 23
10 39 RIGOL LLORT JOAN 3½ 3½ GIBERT SANCHEZ NEUS 26
11 11 MOLINS MOLINA JOSEP 3 3½ GARCIA ACOSTA ROGER 30
12 35 ZAMORA MORALES ANTONI 3 3 JULIAN TIRADO JULIO 5
13 10 MIRANDA GOMEZ XAVIER 3 3 JULIAN ORTIN EVA MARIA 55
14 12 OGAYA INURRIGARRO DAVID 3 3 AGUILO CERVERA XAVIER 36
15 13 RECIO REYES SERGIO 3 3 GARCIA PLAYA DAVID 42
16 27 ORTIZ RODRIGUEZ SERGI 3 3 SERRANO MORAL SILVIA 61
17 32 LAPLANA ALTEMIR EMILIO 3 3 MONTON MOLINERO RAUL 58
18 63 XAUS MARTINEZ JOSEP LLU 3 3 SANCHEZ RODRIGUEZ FERNA 34
19 38 MARTINEZ HERRADOR OCTAV 2½ 2½ RIERA ESCAYOLA JOSEP 8
20 22 JULIAN ORTIN RAQUEL 2½ 2½ GARCIA TORRES Mª ANGELE 52
21 37 COMAJUNCOSAS CASASAYAS 2½ 2½ TUTUSAUS MARRUGAT CARLE 24
22 40 VILASECA GRAMUNT POL 2½ 2 PEÑARROYA CAMPS JOSE 15
23 3 FEBRERO PEREZ LLUIS 2 2 TUTUSAUS CARBO JOSEP M 46
24 17 SANTACRUZ GARCIA FRANCE 2 2 MARRUGAT OLIVELLA ROSA 57
25 56 LERCH AGUILAR MARC 2 2 VICENTE HERNANDEZ LUIS 41
26 62 VILASECA GRAMUNT QUERAL 2 2 MIRALLES BORRAS LLUIS 44
27 59 ORTIN MIRANDA DOLORES 1½ 1½ AHKAZZAN HENJRI TARIK 48
28 53 GIL JAIME JAVIER 1 1½ SANCHEZ GUIMERA ANTONI 16
29 54 GRACIA ASENSIO CARMEN 1 1 FERNANDEZ BORREGO GONÇA 51
 
 
XXIV Torneig Open d'Escacs de Martorell
Grup C

Rank after round 6
						
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 2 CARON PEÑA ANDRES 1840 CAT 5 16½
2 47 GARCIA VALERO MARIO 1705 CAT 5 14
3 29 ESTEBAN ARIÑO JOSE LUIS 1770 CAT 5 13½
4 6 LOPEZ MARTINEZ JOSE LUI 1835 CAT 5 13
5 18 SERRANO CARMONA ALFONSO 1805 CAT 4½ 14½
6 19 BUENO ALBERTI ORIOL 1800 CAT 4½ 14
7 31 VIA ROVIRA AGUSTI 1765 CAT 4½ 13
8 1 PRADOS COMPTE IGNASI 1850 CAT 4 16½
9 25 SANTIVERI AUGUSTA JORDI 1780 CAT 4 14
10 33 TORRES PALAU JORDI 1755 CAT 4 14
11 21 EMPEZ GARCIA MANUEL 1795 CAT 4 13½
12 28 SANCHEZ URPI XAVIER 1775 CAT 4 13
13 20 VIA VENTURA MARIUS 1800 CAT 4 13
14 9 CAPELL GUIX SANTIAGO 1825 CAT 4 12½
15 4 BASCUÑANA MARCH JORDI 1835 CAT 4 12
16 14 FALGAS DOMENECH DAVID 1815 CAT 4 11½
17 23 RUIZ FERRER MIQUEL 1795 CAT 3½ 15
18 26 GIBERT SANCHEZ NEUS 1775 CAT 3½ 12
19 43 CUPONS GALERA SERGI 1725 CAT 3½ 11½
20 30 GARCIA ACOSTA ROGER 1770 CAT 3½ 11
21 39 RIGOL LLORT JOAN 1740 CAT 3½ 10
22 13 RECIO REYES SERGIO 1820 CAT 3 14
23 12 OGAYA INURRIGARRO DAVID 1820 CAT 3 13½
24 34 SANCHEZ RODRIGUEZ FERNA 1745 CAT 3 13½
25 5 JULIAN TIRADO JULIO 1835 CAT 3 13½
26 58 MONTON MOLINERO RAUL 1700 CAT 3 13
27 36 AGUILO CERVERA XAVIER 1740 CAT 3 12
28 35 ZAMORA MORALES ANTONI 1745 CAT 3 11½
29 11 MOLINS MOLINA JOSEP 1825 CAT 3 11½
30 32 LAPLANA ALTEMIR EMILIO 1755 CAT 3 11½
31 63 XAUS MARTINEZ JOSEP LLU 1700 CAT 3 11
32 61 SERRANO MORAL SILVIA 1700 CAT 3 10½
33 10 MIRANDA GOMEZ XAVIER 1825 CAT 3 10½
34 42 GARCIA PLAYA DAVID 1730 CAT 3 10
35 55 JULIAN ORTIN EVA MARIA 1700 CAT 3 10
36 27 ORTIZ RODRIGUEZ SERGI 1775 CAT 3 8
37 52 GARCIA TORRES Mª ANGELE 1700 CAT 2½ 13½
38 8 RIERA ESCAYOLA JOSEP 1830 CAT 2½ 13
39 40 VILASECA GRAMUNT POL 1740 CAT 2½ 12½
40 22 JULIAN ORTIN RAQUEL 1795 CAT 2½ 11½
41 24 TUTUSAUS MARRUGAT CARLE 1795 CAT 2½ 11½
42 37 COMAJUNCOSAS CASASAYAS 1740 CAT 2½ 11
43 38 MARTINEZ HERRADOR OCTAV 1740 CAT 2½ 9½
44 15 PEÑARROYA CAMPS JOSE 1815 CAT 2 13
45 41 VICENTE HERNANDEZ LUIS 1735 CAT 2 12½
46 3 FEBRERO PEREZ LLUIS 1840 CAT 2 12
47 62 VILASECA GRAMUNT QUERAL 1700 CAT 2 11½
48 57 MARRUGAT OLIVELLA ROSA 1700 CAT 2 11½
49 46 TUTUSAUS CARBO JOSEP M 1710 CAT 2 10½
50 17 SANTACRUZ GARCIA FRANCE 1810 CAT 2 10½
51 44 MIRALLES BORRAS LLUIS 1725 CAT 2 10
52 56 LERCH AGUILAR MARC 1700 CAT 2 10
53 16 SANCHEZ GUIMERA ANTONI 1810 CAT 1½ 13
54 59 ORTIN MIRANDA DOLORES 1700 CAT 1½ 8½
55 48 AHKAZZAN HENJRI TARIK 1700 CAT 1½ 8
56 53 GIL JAIME JAVIER 1700 CAT 1 10½
57 64 LAMATA MELERO DANIEL 1700 CAT 1 10½
58 54 GRACIA ASENSIO CARMEN 1700 CAT 1 10
59 51 FERNANDEZ BORREGO GONÇA 1700 CAT 1 9
60 60 SANCHEZ RODRIGUEZ MANUE 1700 CAT 0 12
61 49 CASTELLS FONT FRANCESC 1700 CAT 0 12
50 CASTELLS FONT ORIOL 1700 CAT 0 12
63 7 SANS MITATS ALBERT 1835 CAT 0 12
64 45 SANJUAN PUCHERCOS JORDI 1715 CAT 0 11

Encara no hi ha comentaris ... i si hi dius la teva?

     

El teu comentari ...

La IP del teu ordinador és: 54.37.205.123  
Nom
Autentifica't amb facebook i el comentari es publicarà automàticament
Comentari
(màxim 500 caràcters!)
 
Quins caràcters hi veus?
 
>> Publicar comentari >>         
 

Maig2024

DlDmDcDjDvDsDg
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102

Publicitat



-->









acpg

acpg





  Un producte de:

www.aMartorell.com